重慶2009年高考分數(shù)線
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-08-18 大 中 小
| 文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
|
理科
|
本科一批 | 557 | |
|
理科
|
本科二批 | 502 | |
|
理科
|
本科三批 | 471 | |
|
理科
|
高職(?)一段 | 445 | |
|
理科
|
高職(?)二段 | 329 | |
|
理科
|
“高分二視一” | 635 | |
|
文科
|
本科一批 | 546 | |
|
文科
|
本科二批 | 480 | |
|
文科
|
本科三批 | 438 | |
|
文科
|
高職(?)一段 | 415 | |
|
文科
|
高職(專科)二段 | 323 | |
|
文科
|
“高分二視一” | 590 | |
|
|
藝術類本科音樂師范(文化課) | 355 | |
|
|
藝術類本科音樂非師范(文化課) | 260 | |
|
|
藝術類本科美術(文化課) | 320 | |
|
|
藝術類本科編導類(文化課) | 370 | |
|
|
藝術類本科美術史論(文化課) | 420 | |
|
|
藝術類本科影視表演(文化課) | 280 | |
|
|
藝術類本科舞蹈表演(文化課) | 170 | |
|
|
藝術類本科播音主持(文化課) | 340 | |
|
|
藝術類本科戲劇文學(文化課) | 400 | |
|
|
藝術類高職?埔魳穾煼(文化課) | 300 | |
|
|
藝術類高職專科音樂非師范(文化課) | 230 | |
|
|
藝術類高職?泼佬g(文化課) | 253 | |
|
|
藝術類高職?凭帉ь(文化課) | 350 | |
|
|
藝術類高職?朴耙暠硌(文化課) | 240 | |
|
|
藝術類高職?莆璧副硌(文化課) | 160 | |
|
|
藝術類高職?撇ヒ糁鞒(文化課) | 310 | |
|
|
體育類本科第一批 | 381 | |
|
|
體育類本科第二批 | 350 | |
|
|
體育類高職(?) | 302 | |
|
|
三校生職教師資本科財經類(文化課) | 616 | |
|
|
三校生職教師資本科電子類(文化課) | 542 | |
|
|
三校生職教師資本科涉外與旅游類 | 609 | |
|
|
三校生職教師資本科計算機類(文化課) | 579 | |
|
|
三校生職教師資?品N植與養(yǎng)殖類(文化課) | 364 | |
|
|
三校生職教師資?平ㄖ(文化課) | 310 | |
|
|
三校生職教師資專科財經類(文化課) | 364 | |
|
|
三校生職教師資?齐娮宇(文化課) | 390 | |
|
|
三校生職教師資?茩C械類(文化課) | 383 | |
|
|
三校生職教師資專科涉外與旅游類(文化課) | 403 | |
|
|
三校生職教師資?乒P文秘類(文化課) | 314 | |
|
|
三校生職教師資專科醫(yī)藥與衛(wèi)生類(文化課) | 406 | |
|
|
三校生職教師資?朴嬎銠C類(文化課) | 321 | |
|
|
三校生職教師資?扑囆g類(文化課) | 120 | |
|
|
中職直升生 |
300 |