暨南大學2013本科招生專業(yè)名稱及學費收費標準
學習頻道 來源: 暨南大學 2025-08-18 大 中 小
| 2013年暨南大學本科招生專業(yè) | ||||||
| 校區(qū) | 序號 | 學院 | 專業(yè)名稱(方向) | 學制 | 收費標準 | 招生科類 |
| 廣 | 1 |
國際學院 (全英語授課) |
國際經(jīng)濟與貿易 | 4 | 12000 | 文科、理科 |
| 2 | 會計學(CGA) | 4 | 18000 | 文科、理科 | ||
| 州 | 3 | 金融學 | 4 | 12000 | 文科、理科 | |
| 4 | 臨床醫(yī)學 | 6 | 16000 | 理科 | ||
| 校 | 5 | 食品質量與安全 | 4 | 14000 | 理科 | |
| 6 | 藥學 | 4 | 14000 | 理科 | ||
| 區(qū) | 7 | 計算機科學與技術 | 4 | 14000 | 理科 | |
| 8 | 文學院 | 漢語言文學(基地班) | 4 | 4560 | 文科 | |
| 9 | 歷史學 | 4 | 4560 | 文科 | ||
| 10 | 戲劇影視文學 | 4 | 10000 | 藝術(文理兼招) | ||
| 11 | 外國語學院 | 英語(語言文學) | 4 | 5160 | 文科、理科 | |
| 12 | 商務英語 | 4 | 5160 | 文科、理科 | ||
| 13 | 法語 | 4 | 5160 | 文科、理科 | ||
| 14 | 日語 | 4 | 5160 | 文科、理科 | ||
| 15 | 新聞與傳播學院 | 新聞學 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 16 | 廣告學 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 17 | 廣播電視學 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 18 | 播音與主持藝術(普通話) | 4 | 10000 | 藝術(文理兼招) | ||
| 19 | 播音與主持藝術(粵語) | 4 | 10000 | 藝術(文理兼招) | ||
| 廣 | 20 | 法學院/ | 法學 | 4 | 4560 | 文科、理科 |
| 21 | 知識產(chǎn)權學院 | 知識產(chǎn)權 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 州 | 22 | 國際關系學院 | 國際政治(國際關系) | 4 | 4560 | 文科、理科 |
| 23 | 管理學院 | 工商管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 校 | 24 | 物流管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 25 | 會計學 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 區(qū) | 26 | 會計學(注冊會計師) | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 27 | 會計學(ACCA) | 4 | 18000 | 文科、理科 | ||
| 28 | 財務管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 29 | 市場營銷 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 30 | 旅游管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 31 | 人力資源管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 32 | 電子商務 | 4 | 4560 | 理科 | ||
| 33 | 公共管理學院/ | 行政管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 34 | 應急管理學院 | 公共事業(yè)管理(應急管理) | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 35 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學(投資經(jīng)濟) | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 36 | 金融學 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 37 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 38 | 財政學 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 39 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 4 | 4560 | 理科 | ||
| 40 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(精算學) | 4 | 4560 | 理科 | ||
| 廣 | 41 | 理工學院 | 應用物理學 | 4 | 5160 | 理科 |
| 42 | 信息工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 州 | 43 | 土木工程 | 4 | 5160 | 理科 | |
| 44 | 工程力學 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 校 | 45 | 建筑學 | 5 | 5160 | 理科 | |
| 46 | 環(huán)境科學 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 區(qū) | 47 | 環(huán)境工程 | 4 | 5160 | 理科 | |
| 48 | 食品質量與安全 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 49 | 食品科學與工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 50 | 材料科學與工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 51 | 光電信息科學與工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 52 | 材料物理 | |||||
| 53 | 高分子材料與工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 54 | 生命科學技術學院 | 應用化學 | 4 | 5160 | 理科 | |
| 55 |
應用化學 (化學生物學創(chuàng)新班) |
4 | 5160 | 理科 | ||
| 56 | 化學工程與工藝 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 57 | 生物醫(yī)學工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 58 | 生物技術 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 59 | 生物科學 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 60 |
生物科學 (生命科學類本碩博連讀班) |
8 | 5160 | 理科 | ||
| 61 | 生態(tài)學 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 廣 | 62 | 信息科學技術學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 5160 | 理科 |
| 63 | 軟件工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 州 | 64 | 信息與計算科學 | 4 | 5160 | 理科 | |
| 65 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 校 | 66 | 電子信息工程 | 4 | 5160 | 理科 | |
| 67 | 通信工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 區(qū) | 68 | 計算機科學與技術 | 4 | 5160 | 理科 | |
| 69 | 電子科學與技術 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 70 | 網(wǎng)絡工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 71 | 藥學院 | 藥學 | 4 | 5760 | 理科 | |
| 72 |
藥學 (生命科學類本碩博連讀班) |
8 | 5760 | 理科 | ||
| 73 | 中藥學 | 4 | 5760 | 理科 | ||
| 74 | 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(校本部班) | 5 | 5760 | 理科 | |
| 75 | 臨床醫(yī)學(深圳班) | 5 | 5760 | 理科 | ||
| 76 | 臨床醫(yī)學(應急醫(yī)學) | 5 | 5760 | 理科 | ||
| 77 | 口腔醫(yī)學 | 5 | 5760 | 理科 | ||
| 78 | 護理學 | 4 | 5760 | 理科 | ||
| 79 | 中醫(yī)學 | 5 | 5760 | 理科 | ||
| 80 | 藝術學院 | 美術學(中國書畫鑒賞) | 4 | 10000 | 藝術(文理兼招) | |
| 81 | 動畫 | 4 | 10000 | 藝術(文理兼招) | ||
| 82 | 戲劇影視導演(影視編導) | 4 | 10000 | 藝術(文理兼招) | ||
| 83 | 音樂學(音樂藝術表演) | 4 | 10000 | 藝術(文理兼招) | ||
| 84 | 音樂學(作曲與電腦音樂制作) | 4 | 10000 | 藝術(文理兼招) | ||
| 85 | 體育部 | 體育教育 | 4 | 5160 | 體育(文理兼招) | |
| 珠 | 86 | 人文學院 | 漢語言文學(編輯與出版) | 4 | 4560 | 文科 |
| 87 | 漢語言文學(高級文秘) | 4 | 4560 | 文科 | ||
| 88 | 法學(律師) | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 海 | 89 | 行政管理(城市管理) | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |||
| 90 | 廣告學(網(wǎng)絡與新媒體) | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 校 | 91 | 國際商學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 | 4560 | 文科、理科 |
| 92 | 國際商務 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 93 | 金融學(金融工程) | 4 | 4560 | 理科 | ||
| 區(qū) | 94 | 工商管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 95 | 財務管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 96 | 市場營銷 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
| 97 | 翻譯學院 | 翻譯 | 4 | 5160 | 文科、理科 | |
| 98 | 電氣信息學院 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 5160 | 理科 | |
| 99 | 自動化 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 100 | 包裝工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 101 | 電子信息科學與技術 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 102 | 軟件工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 103 | 信息安全 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 104 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
| 廣州 | 105 | 華文學院 | 漢語言 | 4 | 4560 | 文科、理科 |
| 華文學院校區(qū) | 106 | 漢語國際教育 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
| 深圳校區(qū) | 107 | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 文科、理科 |
| 108 | 旅游管理(高爾夫管理) | 4 | 10700 | 文科、理科 | ||
| 109 | 旅游管理(旅游規(guī)劃與景觀設計) | 4 | 6000 | 文科、理科 | ||
| 110 | 旅游管理(酒店與會展管理) | 4 | 6000 | 文科、理科 | ||
| 111 | 電子商務 | 4 | 6000 | 文科、理科 | ||
| 112 | 商務英語 | 4 | 6000 | 文科、理科 | ||
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版