重慶2013年高考本科第二批理工類部分院校錄取情況
學(xué)習(xí)頻道 來源: 重慶市教育考試院 2024-07-20 大 中 小
| 一志愿投擋 | 二志愿平行 | 征集志愿錄取最低分 | ||||||
| 院校 | 原始計劃數(shù) | 實際錄取數(shù) | 錄取最低分 | 錄取最低分 | ||||
| 1143 | 北京信息科技大學(xué) | 25 | 25 | 466 | 467 | 523 | ||
| 1148 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 13 | 14 | 463 | 484 | |||
| 1153 | 中華女子學(xué)院 | 15 | 15 | 465 | 467 | |||
| 1205 | 中國民航大學(xué) | 45 | 45 | 471 | 465 | 522 | ||
| 1251 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 20 | 20 | 465 | 463 | 478 | ||
| 1305 | 河北師范大學(xué) | 18 | 18 | 469 | 483 | 513 | ||
| 1306 | 邯鄲學(xué)院 | 8 | 9 | 466 | 463 | 476 | ||
| 1319 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 70 | 70 | 462 | 464 | 472 | ||
| 1344 | 河北北方學(xué)院 | 10 | 10 | 478 | ||||
| 1361 | 衡水學(xué)院 | 4 | 4 | 482 | 503 | |||
| 1369 | 河北大學(xué) | 12 | 12 | 508 | 486 | 518 | ||
| 1372 | 廊坊師范學(xué)院 | 10 | 10 | 486 | ||||
| 1401 | 太原科技大學(xué) | 27 | 27 | 464 | 480 | 516 | ||
| 1404 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 59 | 59 | 463 | 463 | |||
| 1406 | 山西大同大學(xué) | 32 | 32 | 476 | 462 | 514 | ||
| 1433 | 山西師范大學(xué) | 9 | 9 | 467 | 488 | |||
| 1434 | 太原師范學(xué)院 | 3 | 3 | 466 | 463 | 497 | ||
| 1446 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 40 | 40 | 464 | 462 | 481 | ||
| 1448 | 呂梁學(xué)院 | 10 | 10 | 462 | 470 | |||
| 1449 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 13 | 13 | 464 | 462 | 513 | ||
| 1502 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 54 | 54 | 467 | 465 | 469 | ||
| 1509 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 5 | 5 | 462 | 468 | |||
| 1514 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 4 | 4 | 476 | 467 | |||
| 2106 | 遼寧科技大學(xué) | 35 | 35 | 470 | 470 | 505 | ||
| 2110 | 大連交通大學(xué) | 38 | 38 | 468 | 509 | |||
| 2112 | 大連工業(yè)大學(xué) | 25 | 26 | 470 | 473 | |||
| 2120 | 沈陽師范大學(xué) | 16 | 17 | 479 | ||||
| 2125 | 大連民族學(xué)院 | 32 | 32 | 469 | 464 | 497 | ||
| 2126 | 遼寧科技學(xué)院 | 10 | 10 | 506 | 477 | |||
| 2129 | 渤海大學(xué) | 7 | 7 | 478 | ||||
| 2130 | 沈陽工程學(xué)院 | 10 | 10 | 495 | 471 | 507 | ||
| 2166 | 大連大學(xué) | 68 | 68 | 462 | 487 | |||
| 2206 | 吉林建筑大學(xué) | 26 | 26 | 465 | 484 | 503 | ||
| 2207 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 35 | 35 | 463 | 465 | 494 | ||
| 2211 | 長春師范大學(xué) | 8 | 9 | 463 | 492 | |||
| 2212 | 白城師范學(xué)院 | 14 | 14 | 462 | 462 | 474 | ||
| 2213 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 18 | 18 | 493 | 469 | |||
| 2214 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 15 | 15 | 477 | 492 | |||
| 2243 | 北華大學(xué) | 22 | 22 | 470 | 472 | 513 | ||
| 2244 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 2 | 2 | 485 | ||||
| 2252 | 長春師范大學(xué) | 2 | 1 | 469 | ||||
| 2304 | 黑龍江科技大學(xué) | 40 | 40 | 464 | 474 | 475 | ||
| 2306 | 齊齊哈爾大學(xué) | 48 | 48 | 462 | 462 | 476 | ||
| 2311 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 34 | 34 | 464 | 464 | 505 | ||
| 2313 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 18 | 18 | 463 | 485 | |||
| 2316 | 哈爾濱學(xué)院 | 10 | 10 | 463 | 469 | |||
| 2340 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 5 | 5 | 464 | 510 | |||
| 3108 | 上海電力學(xué)院 | 20 | 20 | 467 | 487 | |||
| 3116 | 上海體育學(xué)院 | 2 | 3 | 486 | ||||
| 3121 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 6 | 6 | 507 | 526 | |||
| 3145 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 30 | 30 | 472 | 468 | 490 | ||
| 3221 | 鹽城師范學(xué)院 | 20 | 20 | 467 | 463 | 466 | ||
| 3227 | 淮海工學(xué)院 | 14 | 14 | 463 | 473 | 473 | ||
| 3231 | 南通大學(xué) | 14 | 14 | 484 | 483 | 505 | ||
| 3232 | 徐州工程學(xué)院 | 4 | 4 | 475 | 479 | 480 | ||
| 3261 | 常熟理工學(xué)院 | 16 | 16 | 481 | 464 | 474 | ||
| 3265 | 江蘇理工學(xué)院 | 3 | 3 | 462 | ||||
| 3284 | 南京曉莊學(xué)院 | 2 | 2 | 490 | 495 | |||
| 3305 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 5 | 5 | 502 | 495 | 494 | ||
| 3319 | 嘉興學(xué)院 | 24 | 24 | 466 | 491 | |||
| 3320 | 紹興文理學(xué)院 | 10 | 10 | 474 | 462 | 484 | ||
| 3331 | 麗水學(xué)院 | 18 | 18 | 478 | 481 | |||
| 3349 | 湖州師范學(xué)院 | 4 | 4 | 469 | 464 | |||
| 3404 | 安徽理工大學(xué) | 65 | 65 | 462 | 465 | 509 | ||
| 3405 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 12 | 13 | 468 | 471 | |||
| 3408 | 安徽科技學(xué)院 | 15 | 15 | 477 | 468 | 492 | ||
| 3423 | 安徽建筑大學(xué) | 38 | 38 | 462 | 480 | |||
| 3430 | 淮南師范學(xué)院 | 8 | 8 | 506 | 474 | |||
| 3446 | 合肥學(xué)院 | 12 | 12 | 470 | 464 | 495 | ||
| 3504 | 福建工程學(xué)院 | 26 | 26 | 462 | 509 | |||
| 3529 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 13 | 13 | 482 | 468 | 488 | ||
| 3555 | 泉州師范學(xué)院 | 16 | 16 | 462 | 464 | 473 | ||
| 3569 | 福建農(nóng)林大學(xué)(定向) | 2 | 2 | 469 | 493 | |||
| 3576 | 閩南師范大學(xué) | 2 | 2 | 494 | ||||
| 3602 | 東華理工大學(xué) | 27 | 27 | 462 | 483 | |||
| 3603 | 南昌航空大學(xué) | 35 | 35 | 472 | 464 | 514 | ||
| 3604 | 江西理工大學(xué) | 31 | 32 | 471 | 473 | |||
| 3605 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 15 | 15 | 469 | 484 | |||
| 3606 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 19 | 21 | 466 | ||||
| 3610 | 上饒師范學(xué)院 | 2 | 2 | 463 | 466 | |||
| 3612 | 井岡山大學(xué) | 8 | 8 | 468 | 472 | |||
| 3615 | 江西科技師范大學(xué) | 20 | 20 | 463 | 463 | 504 | ||
| 3616 | 南昌工程學(xué)院 | 18 | 18 | 473 | 471 | |||
| 3618 | 宜春學(xué)院 | 10 | 10 | 463 | 485 | |||
| 3619 | 九江學(xué)院 | 11 | 11 | 479 | 474 | 503 | ||
| 3706 | 山東建筑大學(xué) | 25 | 25 | 491 | 474 | 508 | ||
| 3707 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 13 | 13 | 473 | 466 | 503 | ||
| 3710 | 泰山學(xué)院 | 5 | 5 | 467 | 489 | 473 | ||
| 3713 | 煙臺大學(xué) | 6 | 7 | 500 | ||||
| 3732 | 青島理工大學(xué) | 60 | 60 | 470 | 467 | 536 | ||
| 3744 | 聊城大學(xué) | 6 | 6 | 478 | ||||
| 3752 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 20 | 20 | 477 | 463 | 483 | ||
| 3755 | 棗莊學(xué)院 | 10 | 10 | 465 | 466 | 491 | ||
| 4104 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 22 | 22 | 464 | 480 | 488 | ||
| 4106 | 河南科技大學(xué) | 70 | 70 | 465 | 476 | |||
| 4107 | 中原工學(xué)院 | 6 | 6 | 464 | 469 | 468 | ||
| 4108 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 16 | 16 | 463 | 463 | 491 | ||
| 4110 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 10 | 10 | 496 | 494 | 506 | ||
| 4112 | 南陽師范學(xué)院 | 9 | 9 | 468 | ||||
| 4167 | 河南工程學(xué)院 | 20 | 20 | 463 | 472 | |||
| 4168 | 河南科技學(xué)院 | 2 | 2 | 462 | 485 | |||
| 4202 | 武漢工程大學(xué) | 2 | 2 | 486 | 492 | |||
| 4205 | 武漢輕工大學(xué) | 20 | 20 | 469 | 496 | |||
| 4211 | 湖北民族學(xué)院 | 17 | 17 | 464 | 496 | |||
| 4212 | 湖北文理學(xué)院 | 2 | 2 | 487 | 501 | |||
| 4213 | 武漢體育學(xué)院 | 8 | 8 | 466 | 464 | 462 | ||
| 4229 | 長江大學(xué) | 40 | 40 | 476 | 481 | |||
| 4246 | 荊楚理工學(xué)院 | 12 | 12 | 462 | 465 | |||
| 4270 | 湖北第二師范學(xué)院 | 3 | 3 | 469 | 496 | |||
| 4307 | 湖南理工學(xué)院 | 19 | 19 | 464 | 518 | |||
| 4308 | 衡陽師范學(xué)院 | 12 | 12 | 499 | ||||
| 4309 | 懷化學(xué)院 | 5 | 5 | 466 | ||||
| 4310 | 湖南文理學(xué)院 | 17 | 17 | 464 | 464 | |||
| 4312 | 湖南商學(xué)院 | 12 | 12 | 470 | 501 | |||
| 4313 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 85 | 85 | 474 | 496 | |||
| 4318 | 湖南城市學(xué)院 | 17 | 17 | 477 | 479 | |||
| 4322 | 湘南學(xué)院 | 13 | 13 | 463 | 462 | 497 | ||
| 4371 | 湖南人文科技學(xué)院 | 15 | 15 | 488 | ||||
| 4386 | 長沙學(xué)院 | 16 | 16 | 464 | 481 | |||
| 4411 | 廣東石油化工學(xué)院 | 10 | 11 | 485 | 480 | |||
| 4415 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 11 | 11 | 468 | 485 | |||
| 4501 | 廣西科技大學(xué) | 20 | 20 | 480 | 465 | |||
| 4503 | 桂林理工大學(xué) | 26 | 26 | 465 | 489 | |||
| 4504 | 廣西師范大學(xué) | 4 | 4 | 472 | 476 | |||
| 4537 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 6 | 6 | 496 | 488 | |||
| 4543 | 廣西民族大學(xué) | 8 | 8 | 487 | 481 | 480 | ||
| 4555 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 10 | 10 | 476 | 515 | |||
| 4603 | 瓊州學(xué)院 | 15 | 15 | 469 | 469 | 484 | ||
| 5009 | 重慶三峽學(xué)院 | 1693 | 1955 | 462 | 486 | |||
| 5010 | 長江師范學(xué)院 | 1183 | 1218 | 462 | 462 | |||
| 5010 | 長江師范學(xué)院(民族班) | 170 | 170 | 460 | 462 | |||
| 5027 | 重慶科技學(xué)院 | 1983 | 1987 | 462 | 498 | |||
| 5029 | 重慶第二師范學(xué)院 | 1109 | 1149 | 462 | 467 | |||
| 5029 | 重慶第二師范學(xué)院(學(xué)前教育) | 82 | 82 | 451 | 483 | |||
| 5102 | 西南交通大學(xué) | 191 | 191 | 462 | 497 | |||
| 5118 | 綿陽師范學(xué)院 | 11 | 11 | 466 | 491 | |||
| 5119 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 25 | 25 | 467 | 464 | 496 | ||
| 5120 | 宜賓學(xué)院 | 15 | 15 | 462 | 477 | |||
| 5123 | 成都體育學(xué)院 | 40 | 40 | 464 | 462 | 496 | ||
| 5126 | 攀枝花學(xué)院 | 13 | 13 | 475 | 472 | |||
| 5129 | 西昌學(xué)院 | 15 | 15 | 464 | 475 | |||
| 5151 | 四川警察學(xué)院 | 142 | 142 | 462 | 462 | 492 | ||
| 5182 | 成都師范學(xué)院 | 30 | 30 | 464 | 467 | 511 | ||
| 5205 | 貴州師范大學(xué) | 31 | 31 | 464 | 507 | 494 | ||
| 5206 | 遵義師范學(xué)院 | 12 | 12 | 468 | 463 | 488 | ||
| 5207 | 黔南民族師范學(xué)院 | 6 | 6 | 466 | ||||
| 5215 | 貴陽學(xué)院 | 10 | 10 | 464 | 504 | |||
| 5216 | 安順學(xué)院 | 10 | 10 | 463 | 467 | 463 | ||
| 5232 | 六盤水師范學(xué)院 | 7 | 7 | 462 | 465 | 466 | ||
| 5236 | 銅仁學(xué)院 | 25 | 25 | 464 | 462 | 482 | ||
| 5238 | 畢節(jié)學(xué)院 | 4 | 4 | 470 | 473 | |||
| 5241 | 凱里學(xué)院 | 10 | 10 | 468 | 466 | 463 | ||
| 5244 | 貴州師范學(xué)院 | 22 | 22 | 462 | 464 | |||
| 5307 | 曲靖師范學(xué)院 | 8 | 8 | 474 | 492 | |||
| 5402 | 西藏民族學(xué)院 | 10 | 10 | 475 | 465 | 466 | ||
| 6110 | 西安工程大學(xué) | 10 | 11 | 467 | ||||
| 6125 | 陜西理工學(xué)院 | 11 | 11 | 463 | 488 | |||
| 6129 | 西安文理學(xué)院 | 4 | 4 | 469 | 481 | |||
| 6156 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 9 | 10 | 498 | 522 | 515 | ||
| 6159 | 咸陽師范學(xué)院 | 4 | 4 | 466 | ||||
| 6173 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 9 | 9 | 465 | 516 | |||
| 6174 | 榆林學(xué)院 | 3 | 3 | 472 | 477 | |||
| 6184 | 商洛學(xué)院 | 10 | 11 | 470 | 462 | 477 | ||
| 6205 | 河西學(xué)院 | 15 | 15 | 469 | 462 | |||
| 6302 | 青海民族大學(xué) | 4 | 4 | 466 | 472 | |||
| 6304 | 青海師范大學(xué) | 14 | 14 | 463 | 466 | |||
| 9606 | 成都理工大學(xué) | 7 | 7 | 469 | 475 | 503 | ||
| 9909 | 湖北警官學(xué)院 | 7 | 7 | 465 | 491 | |||
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版