2013年上海地區(qū)高校錄取分數線排行前二十名(3)

學習頻道    來源: 新浪教育      2025-08-18         

本站非官方網站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網公布為準!

 本科二批理科:

排名 院校 地區(qū) 平均分 年份 招收人數 類型 批次 詳細分數線
1 上海對外經貿大學 上海 428.00 2013 186 理科 本科二批 詳細分數線
2 上海海關學院 上海 417.00 2013 33 理科 本科二批 詳細分數線
3 上海金融學院 上海 406.00 2013 491 理科 本科二批 詳細分數線
4 上海中醫(yī)藥大學 上海 406.00 2013 95 理科 本科二批 詳細分數線
5 福建醫(yī)科大學 福建 401.00 2013 2 理科 本科二批 詳細分數線
6 上海海事大學 上海 401.00 2013 187 理科 本科二批 詳細分數線
7 上海立信會計學院 上海 400.00 2013 571 理科 本科二批 詳細分數線
8 上海師范大學 上海 400.00 2013 204 理科 本科二批 詳細分數線
9 南京醫(yī)科大學 江蘇 398.00 2013 20 理科 本科二批 詳細分數線
10 安徽醫(yī)科大學 安徽 397.00 2013 6 理科 本科二批 詳細分數線
11 南京財經大學 江蘇 396.00 2013 24 理科 本科二批 詳細分數線
12 南京審計學院 江蘇 394.00 2013 11 理科 本科二批 詳細分數線
13 北京建筑大學 北京 393.00 2013 13 理科 本科二批 詳細分數線
14 上海工程技術大學 上海 392.00 2013 899 理科 本科二批 詳細分數線
15 上海商學院 上海 392.00 2013 280 理科 本科二批 詳細分數線
16 首都經濟貿易大學 北京 390.00 2013 6 理科 本科二批 詳細分數線
17 溫州醫(yī)科大學 浙江 388.00 2013 25 理科 本科二批 詳細分數線
18 上海政法學院 上海 387.00 2013 341 理科 本科二批 詳細分數線
19 南京工業(yè)大學 江蘇 386.00 2013 35 理科 本科二批 詳細分數線
20 江西財經大學 江西 384.00 2013 21 理科 本科二批 詳細分數線
 
高考分數線  http://aquarocarebangalore.com/fenshuxian/
陽光考試網    考試資訊分享    m.yggk.net             [責任編輯:陽光學習網]
陽光考試網手機版 |   學習頻道 |   學習專欄 |   大學排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費學習門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網站地圖

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學習和研究使用,版權和著作權歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學習網, All Rights Reserved.