福州大學2012年四川省招生高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 福州大學 2025-11-19 大 中 小
| 四川省 | 理工 | 土木工程 | 1 | 556 | 556 | 556 |
| 電氣工程與自動化 | 4 | 553 | 545 | 549 | ||
| 水利水電工程 | 1 | 543 | 543 | 543 | ||
| 建筑學 | 2 | 546 | 541 | 544 | ||
| 礦物加工工程 | 1 | 541 | 541 | 541 | ||
| 交通運輸類 | 1 | 540 | 540 | 540 | ||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 540 | 539 | 540 | ||
| 數(shù)學類 | 2 | 546 | 538 | 542 | ||
| 化工與制藥類 | 1 | 538 | 538 | 538 | ||
| 食品科學與工程 | 1 | 537 | 537 | 537 | ||
| 材料科學與工程 | 1 | 533 | 533 | 533 | ||
| 微電子學 | 1 | 533 | 533 | 533 | ||
| 資源勘查工程 | 1 | 533 | 533 | 533 | ||
| 軟件工程 | 3 | 534 | 531 | 532 | ||
| 采礦工程 | 1 | 531 | 531 | 531 | ||
| 文史 | 金融學 | 2 | 530 | 530 | 530 | |
| 公共管理類 | 2 | 528 | 527 | 528 | ||
| 法學 | 1 | 526 | 526 | 526 | ||
| 社會學 | 1 | 524 | 524 | 524 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版