福建省2014年高職考試分數線
學習頻道 來源: 福建省教育考試院 2025-06-22 大 中 小
經福建省教育廳廳長辦公會議研究,報省招委會批準,現將2014年福建省高職招考各科類本科錄取最低控制分數線公布如下:
科類 | 分數線 | |
面向普通高中生類 | 473分 | |
面向中職生類 | 音樂類 | 403分 |
計算機類 | 464分 | |
交通運輸類 | 372分 | |
教育類 | 539分 | |
財經類 | 511分 | |
旅游類 | 504分 | |
美術類 | 414分 | |
制造類 | 420分 | |
電子信息類 | 463分 | |
土建類 | 488分 | |
農林牧漁類 | 438分 | |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 |
512分 |