大連大學(xué)2013年全日制高考招生章程、招生計劃
學(xué)習(xí)頻道 來源: 大連大學(xué) 2025-11-19 大 中 小
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 授予學(xué)位門類 |
| 1 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 經(jīng)濟學(xué) |
| 2 | 020301K | 金融學(xué) | 四年 | 經(jīng)濟學(xué) |
| 3 | 030101K | 法學(xué) | 四年 | 法學(xué) |
| 4 | 040107 | 小學(xué)教育 | 四年 | 教育學(xué) |
| 5 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學(xué) |
| 6 | 040202K | 運動訓(xùn)練 | 四年 | 教育學(xué) |
| 7 | 040205 | 運動人體科學(xué) | 四年 | 教育學(xué) |
| 8 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 文學(xué) |
| 9 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學(xué) |
| 10 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學(xué) |
| 11 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學(xué) |
| 12 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學(xué) |
| 13 | 130202 | 音樂學(xué) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) |
| 14 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) |
| 15 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) |
| 16 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) |
| 17 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) |
| 18 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)學(xué) |
| 19 | 130206 | 舞蹈編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) |
| 20 | 060101 | 歷史學(xué) | 四年 | 歷史學(xué) |
| 21 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
| 22 | 070102 | 信息與計算科學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
| 23 | 070201 | 物理學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
| 24 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
| 25 | 070301 | 化學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
| 26 | 071002 | 生物技術(shù) | 四年 | 理學(xué) |
| 27 | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
| 28 | 080407 | 高分子材料與工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 29 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 工學(xué) |
| 30 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 31 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 四年 | 工學(xué) |
| 32 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 33 | 080801 | 自動化 | 四年 | 工學(xué) |
| 34 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 35 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 36 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 工學(xué) |
| 37 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 38 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 39 | 082801 | 建筑學(xué) | 五年 | 工學(xué) |
| 40 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 41 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 42 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 43 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 工學(xué) |
| 44 | 081302 | 制藥工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 45 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 46 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 47 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) |
| 48 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 四年 | 理學(xué) |
| 49 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 五年 | 醫(yī)學(xué) |
| 50 | 101101 | 護理學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
| 51 | 100801 | 中藥學(xué) | 四年 | 理學(xué) |
| 52 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學(xué) |
| 53 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學(xué) |
| 54 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學(xué) |
| 55 | 120203K | 會計學(xué) | 四年 | 管理學(xué) |
| 56 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學(xué) |
| 57 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學(xué) |
| 58 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 59 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學(xué) |
| 60 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學(xué) |
| 61 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學(xué) |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版